|
Trimble TSC3 |
---|---|
Операционная система | Windows Mobile® 6.5 Professional |
Дисплей | 4.2"VGA, 640 x 480, TFT, читаемый на солнце с задней СД-подсветкой, резистивный сенсорный экран |
Клавиатура | Полная ABCD с 10 цифровыми клавишами, навигационной клавишей и 4 программируемыми клавишами |
Процессор | Texas Instrument Sitara™ серия 3715 ARM® Cortex™–A8 (800 МГц) |
Оперативная память | 256 Мб |
Внутренняя память | 8 Гб встроенной флэш-памяти |
Слот для расширения памяти | SDHC |
Камера | 5 Мп камера с автофокусом и двойной белой СД вспышкой, функция СД фонаря |
GPS | Встроенный модуль GPS (с поддержкой WAAS) |
Модуль GSM/GPRS | Встроенный 4-диапазонный модуль GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 МГц |
Bluetooth | Встроенный Bluetooth 2.0+EDR |
Wi-Fi | Встроенный Wi-Fi 802.11 b/g |
Количество USB портов | USB хост (высокоскоростной), USB клиент (высокоскоростной) |
Количество RS-232 портов | Последовательный порт RS-232 9-pin |
Ёмкость батареи | 2600 мАч |
Время работы от батареи | 34 часа при нормальных условиях |
Температура рабочая | От -30 °C до +60 °C |
Температура хранения | От -40 °C до +70 °C |
Пыле- и влагозащищенность | IP67 |
Ударостойкость | 26 падений при комнатной температуре с высоты 1.2 м на бетон, покрытый фанерой |
Масса | 1.1 кг |
Размеры (ДхШхВ) |
|
Количество каналов | 220 |
---|---|
Отслеживаемые сигналы | GPS, ГЛОНАСС, SBAS, Galileo, BeiDou |
Режимы измерений | Статика, кинематика, RTK (при наличии радио или GSM модема) |
Точность в режиме «статика» | В плане: 3 мм+ 0,1 мм/км, по высоте: 3,5 мм + 0,4 мм/км |
Точность в режиме «кинематика» | В плане: 8 мм+ 1 мм/км, по высоте: 15 мм + 1 мм/км |
Точность в «режиме реального времени» (RTK) | В плане: 8 мм+ 1 мм/км, по высоте: 15 мм + 1 мм/км |
Точность DGPS | В плане: 0.25 мм+ 1 мм/км, по высоте: 0.5 мм + 1 мм/км |
Точность с использованием SBAS (WAAS\EGNOS) | обычно <5 м (3 СКО) |
Встроенная память | 11 мб |
Дополнительная память | нет |
Запись данных | на внутреннюю память |
Управление | Полевой контроллер |
Коммуникационные порты | Bluetooth, RS-232C |
Прием/передача поправок | CMR: CMR+, CMRx ввод и вывод, RTCM: RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1 ввод и вывод, : Вывод 23 сообщений NMEA, вывод GSOF, RT17 и RT27, поддержка BINEX и сглаженных по фазе измерений |
Антенна | двухчастотная |
Модемы | на выбор встроенный GSM или УКВ |
Электропитание | Аккумуляторная, съемная литий-ионная батарея напряжением 7.4 В и емкостью 2.6 Ач. |
Корпус | пластик |
Ударопрочность | выдерживает падение на бетон с вехи высотой 2 м. В рабочем состоянии: до 40 G, 10 мс, пилообразно |
Время непрерывной работы | с модемом 450 МГц только на прием 5,0 часов – с модемом 450 МГц на прием и передачу (0,5 Вт) 2,5 часа – с сотовым модемом 4,7 часа |
Пыле- и влагозащита | IP67 |
Рабочая температура, °С | от -40 до +70 |
Размеры приемника, см | 190х102 |
Вес, кг | 1.52 |
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 3 варианта оплаты:
- Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет при самовывозе или оформлении в интернет-магазине: карты Visa и MasterCard. Чтобы оплатить покупку, система перенаправит вас на сервер системы ASSIST. Здесь нужно ввести номер карты, срок действия и имя держателя.
- Электронные системы при онлайн-заказе: PayPal, WebMoney и Яндекс.Деньги. Для совершения покупки система перенаправит вас на страницу платежного сервиса. Здесь необходимо заполнить форму по инструкции.
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 4 варианта доставки:
- Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Самовывоз из магазина. Список торговых точек для выбора появится в корзине. Когда заказ поступит на склад, вам придет уведомление. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер.
- Постамат. Когда заказ поступит на точку, на ваш телефон или e-mail придет уникальный код. Заказ нужно оплатить в терминале постамата. Срок хранения — 3 дня.
- Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке. Перед оплатой вы можете оценить состояние коробки: вес, целостность. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после оплаты заказа. Один заказ может содержать не больше 10 позиций и его стоимость не должна превышать 100 000 р.